Info harga Mitsubishi Palembang Yang Berlaku saat ini di Palembang Dan Sumsel.
HARGA OTR RESMI MITSUBISHI PALEMBANG BBN 2021 :
TYPE | Harga |
ALL NEW PAJERO SPORT | |
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | 765.000.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | 658.000.000 |
DAKAR 4X2 AT | 610.000.000 |
EXCEED AT | 564.000.000 |
EXCEED MT | 552.000.000 |
GLX 4X4 MT | 608.000.000 |
PAJERO SPORT warnaPutih tambah Rp. 3.000.000 | |
XPANDER | |
GLX MT | 238.200.000 |
GLS MT | 253.500.000 |
GLS AT | 265.500.000 |
EXCEED MT | 262.300.000 |
EXCEED AT | 272.200.000 |
SPORT MT | 279.300.000 |
SPORT AT | 290.300.000 |
ULTIMATE AT | 294.200.000 |
CROSS MT | 294.650.000 |
CROSS AT | 304.700.000 |
CROSS AT PLUS | 317.150.000 |
CROSS ROCKFORD LIMITED AT WHITE | 328.150.000 |
CROSS ROCKFORD LIMITED AT GREY | 326.650.000 |
EXCEED LIMITED MT BLACK | 279.600.000 |
EXCEED LIMITED AT BLACK | 289.500.000 |
EXCEED LIMITED MT WHITE | 281.100.000 |
EXCEED LIMITED AT WHITE | 291.000.000 |
ECLIPSE CROSS | |
RED DIAMOND | 518.000.000 |
SILKY WHITE | 516.000.000 |
AMETHYST BLACK | 513.000.000 |
ALL NEW TRITON | |
DC ULTIMATE 4X4 AT | 567.700.000 |
DC EXCEED 4X4 MT | 536.900.000 |
DC GLS 4X4 MT | 472.650.000 |
DC HDX 4X4 MT | 456.750.000 |
SC HDX 4X4 MT | 392.950.000 |
SC GLS 4X2 MT | 294.150.000 |
COLT L300 SOLAR | |
PU STD | 212.250.000 |
PU FB | 213.300.000 |
D BBN BOX | 213.800.000 |
**Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Informasi terbaru dan terupdate Call / Wa Dwi Asri (Sales Consultant) PT Lautan Berlian Palembang.
Telepon langsung aja.. bertanya bukan harus membeli, bapak / ibu puas dengan penjelasan saya pilihan pembelian di tangan bapak / ibu. Saya siap 24 jam menjawab pertanyaan bapak / ibu.
Info Pemesanan & Test Drive Hubungi Sales Terbaik Kami:
Dwi Asri
Sales Eksekutif
Mitsubishi Palembang
PT. Lautan Berlian Utama Motor
Jl. Letjend Harun Sohar No 05. Simpang 4 Bandara, Tanjung Api Api Palembang, Sumatera Selatan 30265
HP: 081368122988
WA: 081368122988